Kosten und Preise
drahtlosen Technik Internetzugang
Internet schnell und günstig für ALLE
im Landkreis Pfaffenhofen
 

Diskussionsgrundlage


Vorbemerkungen

Insgesamt basiert die Konzeption darauf, daß die Teilnehmer sich als Gemeinschaft verstehen, die sich eine 2-MB-Standleitung durch eine möglichst gut verteilte Netzauslastung mit etwas Rücksichtsnahme aufeinander gemeinsam teilen. Tagsüber werden Firmenkunden dabei bevorzugt behandelt, zumal Sie ja auch einen höhren Preis als Privatkunden bezahlen.

Im Vergleich zum DSL-Internetzugang sind vor allem die einmaligen Anschaffungskosten Hardware für den drahtlosen Internetzugang deutlich teurer. Bitte vergleichen Sie dazu aber auch die nicht unerheblichen Kosten bei den Angeboten der anderen Anbieter.

Die Zahlen der hier vorgestellten Gebühren-Modelle sind noch unverbindlich und dienen vorerst nur zu Ihrer Orientierung und für Sie als Diskussionsgrundlage auf dem Infoabend. Die exakten vertraglichen Vereinbarungen können erst vorgestellt werden, wenn die Anzahl der interessierten Haushalte und Firmen feststeht, vermutlich im Juli 2002.

Alle Tarife beinhalten alle bereits eine Flatrate mit einer monatlichen Volumensbegrenzung (Erweiterung gegen Aufpreis) von 0,5 - 1 GB, damit die Leitung nicht von wenigen Power-Usern zu Lasten der Gemeinschaft blockiert wird. Dafür gibt es aber kein Zeitlimit oder Zeittaktung. Die Kosten für das Volumen enspricht in etwa dem Tarif t-online call by call mit 0,02 Euro/Min.:

- bei ISDN mit 64kbit/sec=3840kbit/min kostet 1 GB Volumen
= 0,02
Euro/min x
8x1.000.000kbit/3840kbit = 41,6 Euro

Das Tarifmodell Privat ist dafür konzipert worden, in erster Linie einen kostenbegrenzten, fairen Zugang all denjenigen Surfern anzubieten, welche zwar viel Onlinezeit benötigen aber nur geringe bzw. nur abundzu große Volumen-Spitzen benötigen. Der Poweruser mit großem Volumen muß dann eben für sein Volmen auch das zusätzlich bezahlen, das auch dem drahtlosen Netzbetreiber ab Standleitung von der Telekom in Rechnung gestellt wird, nämlich das verbrauchte Volumen.

Interessant dürfte auch sein, daß bei insgesamt geringer Netzauslastung z.B. in den Morgenstunden auch eine hohe Upload-Geschwindigkeit im Gegensatz zu T-DSL möglich ist.

Im Gegensatz zu den AGB vieler DSL-Flatrate-Anbieter ist der Anschluß eines kompletten LAN an den Funk-Router erlaubt. Die Hardware funktioniert ohne Telefonanschluß. Es wird weder eine analoger noch ISDN-Anschluß benötigt und spart somit deren Grundgebühr.

 


Anschlussarten und Gebühren (Modelle)

Tarifmodelle Standard (incl. Mwst.) Pro (plus. Mwst.)
Internet-Verbindung bei normaler Netzauslastung (Down/Up) bis zu 256 kBit/s / 128 kBit/s bis zu 2 MBit/s / 2 MBit/s
Die Internet-Verbindung erhöht sich bei geringer Netzauslastung auf (Down/UP) bis zu 768 kBit/s / 512 kBit/s bis zu 2 MBit/s / 2 MBit/s
Flatrate kein Zeitlimit kein Zeitlimit
Freies Übertragungsvolumen pro Monat (Internet/Intern) 0,5/0,5 GB 1/2 GB
Kosten je weiteres GB (Internet/Intern) 40,- Euro / 15,- Euro 35- Euro / 12,- Euro
Berechnungs-Schritte 250 MB 1 GB
Feste (echte) IP-Adressen nein 10,- Euro / IP
Internes Routing zwischen den Anschlüssen ja ja
Zeitliche Beschränkung nein nein
Funkaustattung (Antenne, Router, Kabel) 750,- Euro einmalig 700,- Euro einmalig
Einrichtung und Aufbau der Anlage
nach Aufwand
40,- Euro/h 35,- Euro/h
monatlicher Grundpreis 49,- Euro 175,- Euro

 


Kosten Hardware Funkaustattung

Die Anschaffungskosten der Hardware Funkaustattung (Antenne, Router, Kabel) belaufen sich auf einmalig 750 Euro. Es besteht aber ein Rückgaberecht der Hardware gegen Rückerstattung des Kauspreises innerhalb von 4 Wochen nach Anschaffung.

Anbei eine kurze Zusammenstellung, wie sich die Anschaffungskosten für die Gratzl'sche Hardware zusammensetzen:

Richtantenne 170 E
Antennenkabel 40 E
Antennenadapter für Wirelesslankarte 40 E
Wirelesslankarte 150 E
Adapterkarte PCMCIA auf PCI 100 E
Routerrechner inkl. Firmware-Flash 250 E
Summe: 750 Euro incl. Mwst.

Raten-Beispiel an Hardware des Telekom-Versand
Die TK-Anlage
T-Concept XI721 kostet z.B.

 

Einrichtung und Aufbau der Anlage berechnet sich nach Aufwand mit 35 Euro/Std. In der Regel genügen 1-2 Stunden. Sollte ein Antennmast empfangstechnisch notwendig sein, dann sollte dieser aus Kostengründen idealerweise schon vor der Einrichtung vorhanden sein.

 


Finanzierungsmodell mit monatlich niedrigen Raten

Modell 15 Euro / Monat - Effektivzins: 11,621 %, Laufzeit 4,953 Jahre

 

Tilgungsplan (Annuitätentilgung)

Kreditbetrag        :       700,00 Euro 
Auszahlung          :       700,00 Euro  (100,000 %) am 01.07.2002
Nominalzinssatz     : 11,000 %
Effektivzins:         11,621 %
(bei niedrigerem Zinssatz ergeben sich deutlich kürzere Laufzeiten)
Leistungsrate       :        15,00 Euro   (Anfangs-Tilgungssatz p.a.:   14,714 %)
Zahlweise           :  monatlich ab 01.07.2002
Tilgungsverrechnung :  monatlich ab 01.07.2002
Zinsabschluß        :  monatlich ab 01.07.2002

Zinsbindung: keine (Laufzeitende, wenn Kredit getilgt)

Datum             Zahlung        Zinsen       Tilgung    Kontostand       Bemerkung
01.07.2002        -700,00          0,00          0,00       -700,00     Auszahlung
01.07.2002          15,00          0,00         15,00       -685,00     Rate
01.08.2002          15,00          6,28          8,72       -676,28     Rate
01.09.2002          15,00          6,20          8,80       -667,48     Rate
01.10.2002          15,00          6,12          8,88       -658,60     Rate
01.11.2002          15,00          6,04          8,96       -649,64     Rate
01.12.2002          15,00          5,96          9,04       -640,60     Rate
01.01.2003          15,00          5,87          9,13       -631,47     Rate
01.02.2003          15,00          5,79          9,21       -622,26     Rate
01.03.2003          15,00          5,70          9,30       -612,96     Rate
01.04.2003          15,00          5,62          9,38       -603,58     Rate
01.05.2003          15,00          5,53          9,47       -594,11     Rate
01.06.2003          15,00          5,45          9,55       -584,56     Rate
01.07.2003          15,00          5,36          9,64       -574,92     Rate
01.08.2003          15,00          5,27          9,73       -565,19     Rate
01.09.2003          15,00          5,18          9,82       -555,37     Rate
01.10.2003          15,00          5,09          9,91       -545,46     Rate
01.11.2003          15,00          5,00         10,00       -535,46     Rate
01.12.2003          15,00          4,91         10,09       -525,37     Rate
01.01.2004          15,00          4,82         10,18       -515,19     Rate
01.02.2004          15,00          4,72         10,28       -504,91     Rate
01.03.2004          15,00          4,63         10,37       -494,54     Rate
01.04.2004          15,00          4,53         10,47       -484,07     Rate
01.05.2004          15,00          4,44         10,56       -473,51     Rate
01.06.2004          15,00          4,34         10,66       -462,85     Rate
01.07.2004          15,00          4,24         10,76       -452,09     Rate
01.08.2004          15,00          4,14         10,86       -441,23     Rate
01.09.2004          15,00          4,04         10,96       -430,27     Rate
01.10.2004          15,00          3,94         11,06       -419,21     Rate
01.11.2004          15,00          3,84         11,16       -408,05     Rate
01.12.2004          15,00          3,74         11,26       -396,79     Rate
01.01.2005          15,00          3,64         11,36       -385,43     Rate
01.02.2005          15,00          3,53         11,47       -373,96     Rate
01.03.2005          15,00          3,43         11,57       -362,39     Rate
01.04.2005          15,00          3,32         11,68       -350,71     Rate
01.05.2005          15,00          3,21         11,79       -338,92     Rate
01.06.2005          15,00          3,11         11,89       -327,03     Rate
01.07.2005          15,00          3,00         12,00       -315,03     Rate
01.08.2005          15,00          2,89         12,11       -302,92     Rate
01.09.2005          15,00          2,78         12,22       -290,70     Rate
01.10.2005          15,00          2,66         12,34       -278,36     Rate
01.11.2005          15,00          2,55         12,45       -265,91     Rate
01.12.2005          15,00          2,44         12,56       -253,35     Rate
01.01.2006          15,00          2,32         12,68       -240,67     Rate
01.02.2006          15,00          2,21         12,79       -227,88     Rate
01.03.2006          15,00          2,09         12,91       -214,97     Rate
01.04.2006          15,00          1,97         13,03       -201,94     Rate
01.05.2006          15,00          1,85         13,15       -188,79     Rate
01.06.2006          15,00          1,73         13,27       -175,52     Rate
01.07.2006          15,00          1,61         13,39       -162,13     Rate
01.08.2006          15,00          1,49         13,51       -148,62     Rate
01.09.2006          15,00          1,36         13,64       -134,98     Rate
01.10.2006          15,00          1,24         13,76       -121,22     Rate
01.11.2006          15,00          1,11         13,89       -107,33     Rate
01.12.2006          15,00          0,98         14,02        -93,31     Rate
01.01.2007          15,00          0,86         14,14        -79,17     Rate
01.02.2007          15,00          0,73         14,27        -64,90     Rate
01.03.2007          15,00          0,59         14,41        -50,49     Rate
01.04.2007          15,00          0,46         14,54        -35,95     Rate
01.05.2007          15,00          0,33         14,67        -21,28     Rate
01.06.2007          15,00          0,20         14,80         -6,48     Rate
01.07.2007           6,54          0,06          6,48          0,00     Schlußrate

Summe Zinsen:        206,54 Euro 
Summe Tilgung:       700,00 Euro 

Effektivzins:        11,621 %

Theoretische Kredit-Laufzeit
(bei konstantem Zinssatz / ohne Sondertilgungen)  :         4,953 Jahre

Modell 15 Euro / Monat - Effektivzins: 6,181 %, Laufzeit 4,945 Jahre
Tilgungsplan (Annuitätentilgung)

Kreditbetrag        :       700,00 Euro 
Auszahlung          :       700,00 Euro  (100,000 %) am 01.07.2002
Nominalzinssatz     : 6,000 %
Effektivzins:         6,181 %
Leistungsrate       :  13,40 Euro   (Anfangs-Tilgungssatz p.a.:   16,971 %)
Zahlweise           :  monatlich ab 01.07.2002
Tilgungsverrechnung :  monatlich ab 01.07.2002
Zinsabschluß        :  monatlich ab 01.07.2002

Zinsbindung: keine (Laufzeitende, wenn Kredit getilgt)

Datum             Zahlung        Zinsen       Tilgung    Kontostand       Bemerkung
01.07.2002        -700,00          0,00          0,00       -700,00     Auszahlung
01.07.2002          13,40          0,00         13,40       -686,60     Rate
01.08.2002          13,40          3,43          9,97       -676,63     Rate
01.09.2002          13,40          3,38         10,02       -666,61     Rate
01.10.2002          13,40          3,33         10,07       -656,54     Rate
01.11.2002          13,40          3,28         10,12       -646,42     Rate
01.12.2002          13,40          3,23         10,17       -636,25     Rate
01.01.2003          13,40          3,18         10,22       -626,03     Rate
01.02.2003          13,40          3,13         10,27       -615,76     Rate
01.03.2003          13,40          3,08         10,32       -605,44     Rate
01.04.2003          13,40          3,03         10,37       -595,07     Rate
01.05.2003          13,40          2,98         10,42       -584,65     Rate
01.06.2003          13,40          2,92         10,48       -574,17     Rate
01.07.2003          13,40          2,87         10,53       -563,64     Rate
01.08.2003          13,40          2,82         10,58       -553,06     Rate
01.09.2003          13,40          2,77         10,63       -542,43     Rate
01.10.2003          13,40          2,71         10,69       -531,74     Rate
01.11.2003          13,40          2,66         10,74       -521,00     Rate
01.12.2003          13,40          2,61         10,79       -510,21     Rate
01.01.2004          13,40          2,55         10,85       -499,36     Rate
01.02.2004          13,40          2,50         10,90       -488,46     Rate
01.03.2004          13,40          2,44         10,96       -477,50     Rate
01.04.2004          13,40          2,39         11,01       -466,49     Rate
01.05.2004          13,40          2,33         11,07       -455,42     Rate
01.06.2004          13,40          2,28         11,12       -444,30     Rate
01.07.2004          13,40          2,22         11,18       -433,12     Rate
01.08.2004          13,40          2,17         11,23       -421,89     Rate
01.09.2004          13,40          2,11         11,29       -410,60     Rate
01.10.2004          13,40          2,05         11,35       -399,25     Rate
01.11.2004          13,40          2,00         11,40       -387,85     Rate
01.12.2004          13,40          1,94         11,46       -376,39     Rate
01.01.2005          13,40          1,88         11,52       -364,87     Rate
01.02.2005          13,40          1,82         11,58       -353,29     Rate
01.03.2005          13,40          1,77         11,63       -341,66     Rate
01.04.2005          13,40          1,71         11,69       -329,97     Rate
01.05.2005          13,40          1,65         11,75       -318,22     Rate
01.06.2005          13,40          1,59         11,81       -306,41     Rate
01.07.2005          13,40          1,53         11,87       -294,54     Rate
01.08.2005          13,40          1,47         11,93       -282,61     Rate
01.09.2005          13,40          1,41         11,99       -270,62     Rate
01.10.2005          13,40          1,35         12,05       -258,57     Rate
01.11.2005          13,40          1,29         12,11       -246,46     Rate
01.12.2005          13,40          1,23         12,17       -234,29     Rate
01.01.2006          13,40          1,17         12,23       -222,06     Rate
01.02.2006          13,40          1,11         12,29       -209,77     Rate
01.03.2006          13,40          1,05         12,35       -197,42     Rate
01.04.2006          13,40          0,99         12,41       -185,01     Rate
01.05.2006          13,40          0,93         12,47       -172,54     Rate
01.06.2006          13,40          0,86         12,54       -160,00     Rate
01.07.2006          13,40          0,80         12,60       -147,40     Rate
01.08.2006          13,40          0,74         12,66       -134,74     Rate
01.09.2006          13,40          0,67         12,73       -122,01     Rate
01.10.2006          13,40          0,61         12,79       -109,22     Rate
01.11.2006          13,40          0,55         12,85        -96,37     Rate
01.12.2006          13,40          0,48         12,92        -83,45     Rate
01.01.2007          13,40          0,42         12,98        -70,47     Rate
01.02.2007          13,40          0,35         13,05        -57,42     Rate
01.03.2007          13,40          0,29         13,11        -44,31     Rate
01.04.2007          13,40          0,22         13,18        -31,13     Rate
01.05.2007          13,40          0,16         13,24        -17,89     Rate
01.06.2007          13,40          0,09         13,31         -4,58     Rate
01.07.2007           4,60          0,02          4,58          0,00     Schlußrate

Summe Zinsen:        108,60 Euro 
Summe Tilgung:       700,00 Euro 

Effektivzins:         6,181 %

Theoretische Kredit-Laufzeit
(bei konstantem Zinssatz / ohne Sondertilgungen)  :         4,945 Jahre

 


Modell 30 Euro / Monat

Tilgungsplan (Annuitätentilgung)

Kreditbetrag        :       700,00 Euro 
Auszahlung          :       700,00 Euro  (100,000 %) am 01.07.2002
Nominalzinssatz     : 11,000 %
Effektivzins        : 11,670 %
(bei niedrigerem Zinssatz ergeben sich deutlich kürzere Laufzeiten)
Leistungsrate       :        30,00 Euro   (Anfangs-Tilgungssatz p.a.:   40,429 %)
Zahlweise           :  monatlich ab 01.07.2002
Tilgungsverrechnung :  monatlich ab 01.07.2002
Zinsabschluß        :  monatlich ab 01.07.2002

Zinsbindung: keine (Laufzeitende, wenn Kredit getilgt)

Datum             Zahlung        Zinsen       Tilgung    Kontostand       Bemerkung
01.07.2002        -700,00          0,00          0,00       -700,00     Auszahlung
01.07.2002          30,00          0,00         30,00       -670,00     Rate
01.08.2002          30,00          6,14         23,86       -646,14     Rate
01.09.2002          30,00          5,92         24,08       -622,06     Rate
01.10.2002          30,00          5,70         24,30       -597,76     Rate
01.11.2002          30,00          5,48         24,52       -573,24     Rate
01.12.2002          30,00          5,25         24,75       -548,49     Rate
01.01.2003          30,00          5,03         24,97       -523,52     Rate
01.02.2003          30,00          4,80         25,20       -498,32     Rate
01.03.2003          30,00          4,57         25,43       -472,89     Rate
01.04.2003          30,00          4,33         25,67       -447,22     Rate
01.05.2003          30,00          4,10         25,90       -421,32     Rate
01.06.2003          30,00          3,86         26,14       -395,18     Rate
01.07.2003          30,00          3,62         26,38       -368,80     Rate
01.08.2003          30,00          3,38         26,62       -342,18     Rate
01.09.2003          30,00          3,14         26,86       -315,32     Rate
01.10.2003          30,00          2,89         27,11       -288,21     Rate
01.11.2003          30,00          2,64         27,36       -260,85     Rate
01.12.2003          30,00          2,39         27,61       -233,24     Rate
01.01.2004          30,00          2,14         27,86       -205,38     Rate
01.02.2004          30,00          1,88         28,12       -177,26     Rate
01.03.2004          30,00          1,62         28,38       -148,88     Rate
01.04.2004          30,00          1,36         28,64       -120,24     Rate
01.05.2004          30,00          1,10         28,90        -91,34     Rate
01.06.2004          30,00          0,84         29,16        -62,18     Rate
01.07.2004          30,00          0,57         29,43        -32,75     Rate
01.08.2004          30,00          0,30         29,70         -3,05     Rate
01.09.2004           3,08          0,03          3,05          0,00     Schlußrate

Summe Zinsen:         83,08 Euro 
Summe Tilgung:       700,00 Euro 

Effektivzins:        11,670 %

Theoretische Kredit-Laufzeit
(bei konstantem Zinssatz / ohne Sondertilgungen)  :         2,092 Jahre

 


Vertragsunterlagen Firma Gratzl Electronic für Bürgernetzmitglieder

im PDF-Format


erstellt am 06.06.2002
Jörg Bucher
Kursleiter im Bürgernetzverein Pfaffenhofen
Zugriffe seit dem 06.06.2002

inhalt | karten | kontakt | technik | hilfe | zahlen | aktuell