Fläche
Hinweis:
Soweit nichts anderes angegeben, beziehen sich die ausgewiesenen
Ergebnisse auf den Gebietsstand,
der zum - im Tabellenkopf - angegebenen Datum vorlag.
| Schlüssel- nummer |
Name | Fläche am 1. Januar 1997 in km2 |
| 1 | ||
| 186113 | Gemeinde Baar-Ebenhausen | 14,79 |
| 186116 | Gemeinde Ernsgaden | 7,41 |
| 186122 | Gemeinde Geisenfeld, St | 88,35 |
| 186125 | Gemeinde Gerolsbach | 58,94 |
| 186126 | Gemeinde Hettenshausen | 18,60 |
| 186128 | Gemeinde Hohenwart, M | 52,21 |
| 186130 | Gemeinde Ilmmünster | 13,89 |
| 186132 | Gemeinde Jetzendorf | 21,72 |
| 186137 | Gemeinde Manching, M | 35,48 |
| 186139 | Gemeinde Münchsmünster | 15,82 |
| 186143 | Gemeinde Pfaffenhofen/Ilm, St | 92,41 |
| 186144 | Gemeinde Pörnbach | 22,64 |
| 186146 | Gemeinde Reichertshausen | 23,58 |
| 186147 | Gemeinde Reichertshofen, M | 36,90 |
| 186149 | Gemeinde Rohrbach | 29,63 |
| 186151 | Gemeinde Scheyern | 38,28 |
| 186152 | Gemeinde Schweitenkirchen | 53,00 |
| 186158 | Gemeinde Vohburg a.d.Donau, St | 45,19 |
| 186162 | Gemeinde Wolnzach, M | 91,55 |
M =
Markt St = Stadt GKSt = Große Kreisstadt
. = Wert geheimgehalten
0 = nichts vorhanden oder weniger als die Hälfte der kleinsten
in der Tabelle nachgewiesenen Einheit
erstellt am
19.10.2001
Jörg Bucher
inhalt | karten | kontakt | technik | hilfe | zahlen | aktuell