| Zahlen Internet schnell und günstig für ALLE im Landkreis Pfaffenhofen |
|
![]() |
Abschätzung der Flächendeckung T-DSL
Ausgangsgrößen nach Flächen
| Vorwahl | Ausbaudatum | Gemeinde | Einwohner 31.12.00 | Hauhalte alle | Personen /Haushalt |
Haushalte Inkreis VSt + 3,5km | Haushalte % Inkreis | Fläche alle qkm 31.12.00 | Einwohner /qkm |
Fläche Inkreis VSt + 3,5km | Fläche % Inkreise/alle |
| 08441 | 21.10.01 | Hettenshausen | 1.890 | 700 | 2,70 | 500 | 71 | 18,60 | 102 | ||
| 08441 | 21.10.01 | Pfaffenhofen | 22.376 | 7875 | 2,84 | 7159 | 91 | 92,41 | 242 | ||
| 08441 | 21.10.01 | Reichertshausen | 4.892 | 2000 | 2,45 | 410 | 21 | 23,58 | 207 | 34,54 | |
| 08452 | 21.10.01 | Geisenfeld | 9.280 | 4424 | 2,10 | 3693 | 83 | 88,35 | 105 | 34,54 | |
| 08453 | 21.10.01 | Baar-Ebenhausen | 4.691 | 2000 | 2,35 | 2000 | 100 | 14,79 | 317 | ||
| 08453 | 21.10.01 | Reichertshofen | 7.265 | 2700 | 2,69 | 1600 | 59 | 36,90 | 197 | 34,54 | |
| 08459 | 21.10.01 | Manching | 11.118 | 4000 | 2,78 | 3750 | 94 | 35,48 | 313 | 34,54 | |
| 21.10.01 | Summe | 61.512 | 23.699 | 2,60 | 19.112 | 81 | 310,11 | 198 | 138,17 | ||
| 21.10.01 | Saldo | 61.512 | 23.699 | 2,60 | 19.112 | 81 | 310,11 | 198 | 138,17 | ||
| 21.10.01 | % Saldo/Saldo LK | 55 | 55 | 62 | 44 | 41 | 33 | 18 | |||
| 08442w | 31.12.01 | Wolnzach | 10.466 | 3800 | 2,75 | 2000 | 53 | 91,55 | 114 | 34,54 | |
| 08444 | 31.12.01 | Schweitenkirchen | 4.787 | 2382 | 2,01 | 1290 | 54 | 53,00 | 90 | 34,54 | |
| 08457 | 31.12.01 | Vohburg | 6.844 | 2580 | 2,65 | 2480 | 96 | 45,19 | 151 | 34,54 | |
| 31.12.01 | Summe | 22.097 | 8.762 | 2,52 | 5.770 | 66 | 189,74 | 116 | 103,63 | ||
| 31.12.01 | Saldo | 83.609 | 32.461 | 2,58 | 24.882 | 77 | 499,85 | 167 | 241,81 | ||
| 31.12.01 | % Saldo/Saldo LK | 75 | 75 | 81 | 57 | 66 | 58 | 32 | |||
| 08402 | 30.06.02 | Münchsmünster | 2.871 | 900 | 3,19 | 900 | 100 | 15,82 | 181 | 34,54 | |
| 08442r | 30.06.02 | Rohrbach | 5.183 | 1980 | 2,62 | 1900 | 96 | 29,63 | 175 | 34,54 | |
| 08443 | 30.06.02 | Hohenwart | 4.144 | 1450 | 2,86 | 1220 | 84 | 52,21 | 79 | 34,54 | |
| 08445 | 30.06.02 | Gerolsbach | 3.167 | 1362 | 2,33 | 871 | 64 | 58,94 | 54 | 34,54 | |
| 08446 | 30.06.02 | Pörnbach | 1.866 | 700 | 2,67 | 700 | 100 | 22,64 | 82 | 34,54 | |
| 30.06.02 | Summe | 17.231 | 6392 | 2,70 | 5591 | 87 | 179,24 | 96 | 172,72 | ||
| 30.06.02 | Saldo | 100.840 | 38.853 | 2,60 | 30.473 | 78 | 679,09 | 148 | 414,52 | ||
| 30.06.02 | % Saldo/Saldo LK | 90 | 90 | 99 | 70 | 89 | 100 | 55 | |||
| 08137 | Jetzendorf | 2.928 | 1100 | 2,66 | 0 | 0 | 21,72 | 135 | |||
| 08441 | Ilmmünster | 2.095 | 700 | 2,99 | 0 | 0 | 13,89 | 151 | |||
| 08441 | Scheyern | 4.480 | 2200 | 2,04 | 350 | 16 | 38,28 | 117 | |||
| 08452 | Ernsgaden | 1.326 | 500 | 2,65 | 0 | 0 | 7,41 | 179 | |||
| Summe | 10.829 | 4500 | 2,41 | 350 | 8 | 81,30 | 133 | 0,00 | |||
| Saldo LK | 111.669 | 43.353 | 2,58 | 30.823 | 71 | 760,39 | 147 | 414,52 | |||
| % SaldoLK/Saldo LK | 100 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 55 | ||||
| Kontrolle | 111.669 | 43.353 | 30.823 | 760,39 | 147 | ||||||
| Landkreis | 111.669 | 43.353 | 2,58 | 30.823 | 71 | 760,39 | 147 |
Marktdaten Prognosen Umfragen
Bevölkerungsdaten mit ISDN- / T-DSL-Planungsdaten
| Statistik | Bevölkerung | Telekom-Eckdaten | Studie BMF von 04/01 | ||||||||||
| in Tausend | Einwohner | Haushalte | Personen/ Haushalt |
1-Person- Haushalte |
inTausend | Telanschlüsse | ISDN-Kanäle davon |
T-DSL | T-Online | Internetnutzer 14-69 Jahre |
T-DSL | T-DSL | |
| 31.12.99 | % | 30.09.01 | 2001 | 2002 | |||||||||
| Bund | 82.163 | 37.795 | 2,2 | 13.485 | 36 | 55.000 | 19.800 | 1.400 | 9.800 | 23920 | 1.000 | 2.200 | |
| Bayern | 12.155 | 5.471 | 2,2 | 1.930 | 35 | 8.137 | 2.929 | 207 | 1.450 | 3.539 | 148 | 325 | |
| Pfaffenhofen | 112 | 43 | 2,6 | 74,8 | 26,9 | 1,9 | 13,3 | 32,5 | 1,4 | 3,0 | |||
Zugriffszahlen und Besucher zu www.paf-dsl.de
Aufgrund mir technisch nicht erklärbarer Umstände sind zu Anzahl der Zugriffe nicht korrekt dargestellt, wenn man die Seite über die Weiterleitungsadresse www.paf-dsl.de aufruft
Wenn Sie stattdessen die Original-Adresse http://home.bn-paf.de/demokrates/adsl aufrufen, dann können Sie die korrekten Zugriffszahlen am Ende einer jeden Seite gan unten ersehen.
eingegangene T-DSL-Änträge für
2002 landkreisweit aktueller Stand
(akualisiert zuletzt
siehe unten)
Nach der Studie Entwicklungstrends sind für den Landkreis Pfaffenhofen ca. 1600 neue T-DSL-Anschlüsse im Jahr 2002 zu erwarten. Siehe auch Auschreibung und Preise unseres T-DSL-Wettbewerb, es lohnt sich !
| PLZ | Gemeinde | Ausbau KW | Aufruf am | Presse am | Antragstand | am | am | am | am | am | am | am | Haushalte | Haushalte | Planstand % | |
| 2001 | 09.12. | 13.12. | 16.12. | 20.12. | 23.12. | 27.12. | 30.12. | 31.01. | 28.02 | alle | neu T-DSL in 2002 | |||||
| 85107 | Baar-Ebenhausen | 2001 | 13.12.01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2000 | 74 | 6,8 | ||||||
| 85119 | Ernsgaden | ausserhalb | 15.12.01 | 7 | 8 | 8 | 12 | 16 | 500 | 18 | 86,7 | |||||
| 85290 | Geisenfeld | 2001 | 18.12.01 | 18.12.01 | 1 | 6 | 8 | 12 | 15 | 4424 | 163 | 9,2 | ||||
| 85302 | Gerolsbach | 2002/17 | 19.12.01 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 13 | 1362 | 50 | 25,9 | |||
| 85276 | Hettenshausen | 2001 | 12.12.01 | 07.12.01 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 11 | 700 | 26 | 42,6 | ||
| 86558 | Hohenwart | 2002/17 | 14.12.01 | 2 | 4 | 9 | 10 | 13 | 18 | 1450 | 54 | 33,6 | ||||
| 85304 | Ilmmünster | ausserhalb | 12.12.01 | 07.12.01 | 3 | 9 | 16 | 22 | 26 | 35 | 40 | 700 | 26 | 154,8 | ||
| 85305 | Jetzendorf | ausserhalb | 20.12.01 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 23 | 1100 | 41 | 56,7 | |||
| 85077 | Manching | 2001 | 0 | 4000 | 148 | 0,0 | ||||||||||
| 85126 | Münchsmünster | 2001/17 | 19.12.01 | 6 | 6 | 9 | 16 | 900 | 33 | 48,2 | ||||||
| 85276 | Pfaffenhofen | 2001 | 4 | 7 | 9 | 12 | 26 | 37 | 7875 | 291 | 12,7 | |||||
| 85309 | Pörnbach | 2002/17 | 13.12.01 | 20.12.01 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 700 | 26 | 34,8 | |||
| 85084 | Reicherthofen | 2001 | 13.12.01 | 2 | 14 | 19 | 19 | 21 | 25 | 2000 | 74 | 33,9 | ||||
| 85293 | Reichertshausen | ausserhalb | 19.12.01 | 30.11.01 | 8 | 14 | 21 | 24 | 109 | 133 | 2700 | 100 | 133,5 | |||
| 85296 | Rohrbach | 2002/05 | 24.12.01 | 3 | 4 | 5 | 18 | 27 | 40 | 1980 | 73 | 54,7 | ||||
| 85298 | Scheyern | ausserhalb | 05.12.01 | 08.12.01 | 8 | 15 | 21 | 27 | 30 | 38 | 55 | 2200 | 81 | 67,7 | ||
| 85301 | Schweitenkirchen | 2002/07 | 19.12.01 | 15.12.01 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 13 | 23 | 2382 | 88 | 26,2 | ||
| 85088 | Vohburg | 2002/08 | 18.12.01 | 2 | 5 | 12 | 22 | 2580 | 95 | 23,1 | ||||||
| 85283 | Wolnzach | 2001 | 24.12.01 | 24.12.01 | 2 | 4 | 5 | 6 | 17 | 25 | 3800 | 140 | 17,8 | |||
| Sonstige | 3 | |||||||||||||||
| Summenstand | 01 | 01 | 18 | 55 | 106 | 168 | 210 | 382 | 529 | 43353 | 1600 |
erstellt am
28.10.2001
Jörg Bucher
Kursleiter im Bürgernetzverein Pfaffenhofen
inhalt | karten | kontakt | technik | hilfe | zahlen | aktuell